# QA 验收报告 - pfpmaker.online

- URL: https://pfpmaker.online
- 日期: 2026-06-03
- 验收人: 墨测
- Kanban task: t_08c35b00
- Project dir: /root/projects/pfpmaker
- Commit checked: 5026557b0d4c4ded3412ca89df00f530d9573a1f
- 结论: ❌ QA_NO_GO

## 0. 结论

QA_NO_GO。核心 PFP 工具真实用户任务通过，但最终上线仍不能放行。

阻断点：

1. Legal / Compliance blocker 仍存在：生产 `/privacy`、`/terms` 未补齐 Nextfield Labs LLC / Wyoming / lawful basis / user rights / retention / international transfer / limitation of liability / governing law 等合规最低披露项。上游合规最终复核仍是 `COMPLIANCE_NO_GO`。
2. Lighthouse Accessibility 83，低于 QA 门槛 90。
3. Lighthouse LCP 3266ms，高于 2.5s 门槛。
4. 仓库仍有未归档 untracked 文件：`tmp_production_seo_audit.py`。代码主改动已在 commit `5026557`，但最终交付前应清理/归档临时文件，避免下次验收混淆。

已通过：desktop + 390px mobile 核心上传/预览/下载、PNG/WebP、导航、主要路由、404、SEO 基础、local-first 无上传网络请求。

## 1. 上游 Gate 状态

| Gate | 状态 | QA 处理 |
|---|---|---|
| Product Acceptance | PM_GO | 已读取 `/root/.hermes/reports/site-pfpmaker-20260603/product-acceptance.md` |
| SEO Final Recheck | 原报告 SEO_NO_GO；当前代码 `npm run seo:audit` PASS | 以当前 commit 复测 SEO 基础通过，但建议墨引补一份 SEO_GO/CONDITIONAL_GO 回执 |
| Compliance Final Recheck | COMPLIANCE_NO_GO | 仍是 launch blocker，QA 不可给 GO |

## 2. 功能验收

| 项目 | 状态 | 证据 |
|---|---|---|
| Landing Page | PASS | 生产首页 200；H1 `Free PFP Maker for Every Platform`；desktop nav 可见可点；footer legal/contact 链接完整 |
| SEO 矩阵页 | PASS | `/discord-pfp-maker`、`/profile-picture-maker`、`/ai-pfp-maker`、`/templates` 全部 200 |
| Legal/contact 路由 | ROUTE PASS / COPY FAIL | `/contact`、`/privacy`、`/terms`、`/cookie-policy` 200；但 legal copy 不满足合规边界 |
| 404 错误状态 | PASS | `/not-a-real-route-final-qa` 返回 404 |
| Desktop 核心工具 | PASS | 1440px 上传 fixture PNG → 选择 Instagram 1080 preset → WebP 下载成功 |
| Mobile 核心工具 | PASS | 390×844 上传 fixture PNG → Discord PNG 下载成功，输出 512×512 |
| WebP 下载 | PASS | 下载 `pfp-maker-online-instagram-1080.webp`，53474 bytes |
| PNG 下载 | PASS | 下载 `pfp-maker-online-discord-512.png`，512×512，43897 bytes |
| 图片上传隐私 | PASS | 上传/下载期间捕获 `networkCalls: []`，未发现 fetch/XHR 图片上传 |
| Analytics event dispatch | PASS_LOCAL_ONLY | 捕获 `upload_success`、`tool_start`、`preset_select`、`download_click`、`download_success`；但无 GA4/Clarity/Plausible 外部脚本 |

## 3. UI/UX 与响应式

| 项目 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|
| Desktop nav | PASS | 1440px nav links rect 非 0：Discord/Profile Picture/AI PFP/Templates/FAQ 均可见 |
| Desktop nav click | PASS | 点击 Discord 后跳转 `/discord-pfp-maker`，H1 `Discord PFP Maker` |
| 390px mobile overflow | PASS | `documentElement.scrollWidth > innerWidth` 为 false |
| 390px mobile menu | PASS | 1 个 Menu 按钮；点击后 `aria-expanded=true`，`.nav-links open`，5 个链接可见 |
| 390px mobile core flow | PASS | 上传后预览 canvas 出现；下载按钮状态变为 `Downloaded — export again` |
| Footer 位置/信息架构 | PASS | Footer 在页面末尾，包含 tools/resources/legal/contact 分组链接 |

截图证据：

- `/root/.hermes/kanban/boards/site-factory/workspaces/t_08c35b00/final-qa-artifacts/desktop-home.png`
- `/root/.hermes/kanban/boards/site-factory/workspaces/t_08c35b00/final-qa-artifacts/desktop-after-download.png`
- `/root/.hermes/kanban/boards/site-factory/workspaces/t_08c35b00/final-qa-artifacts/mobile-menu-390.png`
- `/root/.hermes/kanban/boards/site-factory/workspaces/t_08c35b00/final-qa-artifacts/mobile-after-download-390.png`

## 4. SEO 基础验收

当前 commit 复测：`npm run seo:audit` PASS。

| Route | Title length | Words | Schema | Image alt failures | Result |
|---|---:|---:|---|---:|---|
| `/` | 59 | 1261 | SoftwareApplication | 0 | PASS |
| `/discord-pfp-maker` | 46 | 964 | FAQPage | 0 | PASS |
| `/profile-picture-maker` | 46 | 815 | FAQPage, WebApplication | 0 | PASS |
| `/ai-pfp-maker` | 44 | 968 | FAQPage, WebApplication | 0 | PASS |
| `/templates` | 47 | 742 | ItemList | 0 | PASS |

生产路由 smoke：`/`、4 个 SEO 页、`/contact`、`/privacy`、`/terms`、`/cookie-policy`、`/robots.txt`、`/sitemap.xml` 全部 200。

注意：报告目录中现有 `/root/.hermes/reports/site-pfpmaker-20260603/seo-final-recheck.md` 仍记录 `SEO_NO_GO`，但当前代码和生产标题/alt/schema 已明显更新。建议墨引基于 commit `5026557` 重新出具 SEO_GO/SEO_CONDITIONAL_GO，避免 Gate 状态冲突。

## 5. 性能与可访问性

Lighthouse 首页：

| 指标 | 结果 | 门槛 | 状态 |
|---|---:|---:|---|
| Performance | 87 | ≥80 | PASS |
| Accessibility | 83 | ≥90 | FAIL |
| Best Practices | 100 | ≥90 | PASS |
| SEO | 100 | ≥90 | PASS |
| LCP | 3266ms | <2500ms | FAIL |
| CLS | 0.0047 | <0.1 | PASS |

Artifact：`/root/.hermes/kanban/boards/site-factory/workspaces/t_08c35b00/final-qa-artifacts/lighthouse-home.json`

## 6. 安全 / 合规 / 埋点

| 项目 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|
| HTTPS | PASS | 生产 HTTPS 可访问 |
| 图片上传隐私 | PASS | 核心上传/下载无 fetch/XHR 网络调用 |
| 第三方脚本 | PASS_FOR_PRIVACY / P1_FOR_ANALYTICS | 生产首页仅 Next.js chunk；未发现 GA4/Clarity/Plausible/Stripe/广告像素 |
| Privacy | FAIL | 缺运营主体、EU/UK lawful basis、用户权利、保留期、国际传输、政策变更 |
| Terms | FAIL | 缺 Wyoming governing law、limitation of liability、termination/contact、站点 IP 归属 |
| Contact 邮箱 | P2 | 页面显示 `support@pfpmaker.online`，但未验证收信能力 |
| Analytics runtime | P1 | 仅本地 CustomEvent 可捕获；没有外部 dashboard/page_view/session recording 证据 |

## 7. 阻断问题

| ID | 严重性 | 描述 | 责任人 |
|---|---|---|---|
| QA-BLOCK-001 | P0 | Compliance_NO_GO 未解除：legal pages 不满足前置合规最低披露要求 | 墨盾/前端 |
| QA-BLOCK-002 | P1 launch blocker | Lighthouse Accessibility 83 < 90 | 前端 |
| QA-BLOCK-003 | P1 launch blocker | Lighthouse LCP 3266ms > 2.5s | 前端 |
| QA-BLOCK-004 | P2 | 仓库残留 untracked `tmp_production_seo_audit.py` | 前端/SEO |
| QA-BLOCK-005 | P1/P2 | 无 GA4/Clarity/Plausible 外部埋点证据；若上线需要运营复盘，需接入或明确 waiver | 墨运/前端 |

## 8. 真实执行记录

Commands：

```text
npm run build                         PASS
npm run lint                          PASS
npm run typecheck                     PASS
npm run verify                        PASS
npm run seo:audit                     PASS
npx lighthouse https://pfpmaker.online --output=json ... PASS_WITH_METRIC_FAILS
node final_qa_playwright.js            PASS
```

Browser/Playwright evidence：

- desktop 1440×1000：导航可见、点击 Discord 成功、Instagram WebP 下载成功。
- mobile 390×844：无水平溢出、Menu 展开成功、Discord PNG 下载成功。
- captured events：`upload_success`、`tool_start`、`preset_select`、`download_click`、`download_success`。
- upload/download network calls：`[]`。

Raw JSON：`/root/.hermes/kanban/boards/site-factory/workspaces/t_08c35b00/final-qa-artifacts/final_qa_results.json`

## 9. 最终判定

QA_NO_GO。

可以确认：pfpmaker.online 的核心轻工具产品闭环已经成立，SEO 基础在当前 commit 已基本修复。

不能放行上线：Compliance_NO_GO 未解除，且 Accessibility / LCP 未达 QA 门槛。下一步应先补 Privacy/Terms legal copy，做合规 narrow recheck；同时修 Lighthouse A11y/LCP，再触发 Final Re-QA。