# QA 验收报告 - Subnautica2Maps SDK Clean 07

- URL: https://subnautica2maps.com/
- 地图 URL: https://subnautica2maps.com/map/?q=silver
- 日期: 2026-05-21 UTC
- 验收人: 墨测
- 任务: t_8b3bd292
- 结论: QA_NO_GO
- 关键原因: 核心地图任务可用，但上线门槛未过：/map Lighthouse Performance 73、CLS 0.248；埋点脚本缺失；站点邮箱无 MX；移动端/地图视觉有明显拥挤和裁切风险。

## 1. 构建 / 版本 / 冒烟

| 项目 | 状态 | 证据 |
|---|---|---|
| Git commit | PASS | /root/projects/subnautica2maps HEAD = 597fabb442c22f073e278962eea63b152bd7187d |
| Git 工作区 | PASS | `git status --short` 无输出 |
| npm verify | PASS | `Site verification passed: 9 sitemap URLs checked.` |
| npm build | PASS | Next.js build 成功，生成 14 static pages |
| 生产路径冒烟 | PARTIAL | `/`, `/map/`, `/robots.txt`, `/sitemap.xml`, `/favicon.ico`, `/privacy-policy/`, `/terms-of-service/`, `/legal/` 200；`/privacy` 和 `/terms` 为 404 |
| Console errors | PASS | 浏览器 console/js_errors = 0 |

## 2. 真实用户任务

| 用户任务 | 状态 | 证据 |
|---|---|---|
| 打开地图 | PASS | `/map/?q=silver` 正常渲染 tactical feed + map surface + selected signal |
| 搜索资源 | PASS | 输入 `copper` 后结果从 10 signals 更新为 9 signals，并展示 copper 资源卡 |
| 筛选 marker | PASS | Black Boxes / POIs / Resources chips 可点击，结果列表和 marker 图层有联动 |
| 打开详情 | PASS | 点击 `Copper cave under Lifepod` 后 selected detail 更新，展示 coordinates/depth/biome/source/updated/confidence |
| 路线/位置 | PASS | 输入 X/Y/Z 并点击 Calculate，出现方向和距离提示：`NORTH-EAST · 0°`, `~0 units total` |
| Pan / Zoom | PASS | DOM 验证 `.map-world` transform 从 `translate(0px, 0px) scale(1)` 更新到 `translate(50px, 30px) scale(1.3)`，存在 wheel/pointer handler |
| Local found | PASS | `MARK LOCAL FOUND` 使用 localStorage `s2-found`，未发现把 raw current coordinates 写入 analytics |
| Source/confidence/index | PASS | marker detail 展示 Source、Updated、confidence、Index-ready |
| 无视觉 fallback residue | PASS | 页面正文未检出 prototype / coming soon / fallback / placeholder；无明显 local-html-fallback 残留 |

## 3. 响应式 / 移动端

自动断点检查：1920 / 1440 / 1280 / 1024 / 768 / 430 / 390 / 360 / 320。

| 项目 | 状态 | 证据 |
|---|---|---|
| 水平滚动 | PASS | 9 个断点 `overflowX=false` |
| 搜索框 | PASS | 9 个断点 `searchVisible=true` |
| 移动 bottom sheet | PASS_WITH_RISK | 430/390/360/320 均显示 `.mobile-sheet`，详情可读 |
| 移动视觉 | P1 | 390px 视觉复核：hero 标题区域有明显重叠；地图控件/marker 标签靠右裁切；bottom sheet 占据过多视口，地图操作区域偏小 |
| 桌面视觉 | P2 | 1440px 视觉复核：整体 map-first/HUD 成立，但 marker label 密集重叠，pan/zoom 控件附近拥挤 |

截图证据：
- Desktop: /root/.hermes/profiles/motest/cache/screenshots/browser_screenshot_5c275952abfc450b81e476287deb421f.png
- Mobile 390: /root/.hermes/profiles/motest/cache/screenshots/browser_screenshot_09b30e9ffd3b474facd1ad58f920097e.png

## 4. 性能

| 页面 | Performance | Accessibility | Best Practices | SEO | LCP | CLS | TBT | 状态 |
|---|---:|---:|---:|---:|---|---|---|---|
| `/` | 88 | 95 | 100 | 100 | 3.2s | 0.004 | 10ms | P1: LCP > 2.5s |
| `/map/` | 73 | 100 | 100 | 100 | 3.4s | 0.248 | 110ms | P0: Performance < 80 且 CLS > 0.1 |

原始 Lighthouse：
- /root/.hermes/kanban/boards/site-factory/workspaces/t_8b3bd292/reports/site-pipeline/site-rerun-subnautica2maps-20260520-stitch-sdk-clean/subnautica2maps/07-lighthouse-home.json
- /root/.hermes/kanban/boards/site-factory/workspaces/t_8b3bd292/reports/site-pipeline/site-rerun-subnautica2maps-20260520-stitch-sdk-clean/subnautica2maps/07-lighthouse-map.json

## 5. SEO / 合规 / 安全

| 项目 | 状态 | 证据 |
|---|---|---|
| title/meta/canonical/OG | PASS | `/`, `/map/`, `/privacy-policy/`, `/terms-of-service/`, `/legal/` 均存在且非空 |
| H1 | PASS | 核心页面 h1_count = 1 |
| robots.txt | PASS | 允许 `/map/`, `/resources/silver/`, `/resources/copper/`, `/guides/`；声明 sitemap |
| sitemap.xml | PASS | 包含 9 个 URL；不包含 stale biome URLs |
| sulfur noindex | PASS_BY_BUILD | sitemap 排除 sulfur，resource page metadata 设置 noindex |
| No affiliation | PASS | 首页、地图、Policy 页面均检出 fan-made / not affiliated / not endorsed 口径 |
| Gmail 占位 | PASS | HTML 未检出 gmail.com |
| 域名邮箱 | FAIL | `hello@subnautica2maps.com` 存在，但 `dig MX subnautica2maps.com` 无 MX 记录，正式联系邮箱不可用 |
| CORS | REVIEW | 首页响应头 `access-control-allow-origin: *`，静态站可接受但需确认无敏感 API 暴露 |
| Privacy/Terms 深度 | P1 | 页面存在，但 Privacy 未披露 GA4/Clarity/Ahrefs/Plausible；若不上这些脚本则 OK，若后续上线埋点需同步补充 |

## 6. 埋点验收

| 项目 | 状态 | 证据 |
|---|---|---|
| Plausible script | FAIL | 生产 HTML 未检出 plausible |
| GA4 | FAIL | 生产 HTML 未检出 `G-*` / `gtag` |
| Clarity | FAIL | 生产 HTML 未检出 Clarity |
| Ahrefs analytics | FAIL | 生产 HTML 未检出 Ahrefs |
| 自定义事件 | PARTIAL | `trackEvent` 会 dispatch `subnautica2maps:event`，并尝试调用 `window.plausible`，但无 Plausible 脚本时不会上报 |

## 7. 阻断问题

| ID | 严重性 | 描述 | 责任人 |
|---|---|---|---|
| QA-001 | P0 | `/map/` Lighthouse Performance 73 < 80，CLS 0.248 > 0.1；不满足 QA 性能准入 | 墨界 |
| QA-002 | P1 | 生产站缺 Plausible/GA4/Clarity/Ahrefs 任一实际 analytics 脚本，自定义事件没有真实上报接收端 | 墨界/墨运 |
| QA-003 | P1 | `hello@subnautica2maps.com` 无 MX 记录；Policy/Footer 联系邮箱不可实际收信 | Host/墨运 |
| QA-004 | P1 | 390px 移动端 hero 标题重叠，地图 marker/浮动控件靠右裁切，bottom sheet 占屏过大 | 墨界 |
| QA-005 | P2 | `/privacy`、`/terms` 返回 404；当前 footer 用 `/privacy-policy/`、`/terms-of-service/`，但常规短路径建议 301/308 兜底 | 墨界 |
| QA-006 | P2 | 1440px map marker labels 密集重叠，pan/zoom/reset 附近视觉拥挤 | 墨界 |

## 8. 建议修复顺序

1. 先修 `/map/` CLS 和 Lighthouse Performance：稳定首屏高度、减少 layout shift、检查 webfont/hero/map surface 初始化尺寸。
2. 接入明确的 analytics 方案，至少让 `map_search` / `marker_open` / `route_calculate` / `local_progress_toggle` 可被实际观测；同时更新 Privacy。
3. 配好 `subnautica2maps.com` MX 或更换为可收信域名邮箱。
4. 修 390px hero 重叠和右侧地图控件/marker 裁切。
5. 给 `/privacy`、`/terms` 加 redirect，降低用户和 crawler 误入 404 风险。

## 9. 结论

QA_NO_GO。

核心地图产品已不是空壳，真实用户任务链路可跑通；但性能、埋点、联系邮箱和移动端视觉仍未达到上线前 QA 准入。不得进入 Owner Review/墨运上线，建议打回墨界/Host 修复后复测。
